| 入場頭数 | 成立頭数 | 最高金額 | 平均価格 | 平均体重 | kg単価 | |||
| 10月1日 (子牛市1日目) |
牝牛 | 前回 | 159 | 157 | 748,650 | 455,018 | 268 | 1,699 |
| 今回 | 145 | 144 | 783,300 | 515,579 | 272 | 1,898 | ||
| 去勢 | 前回 | 179 | 178 | 789,600 | 595,698 | 286 | 2,083 | |
| 今回 | 192 | 191 | 805,350 | 592,101 | 284 | 2,086 | ||
| 合計 | 前回 | 338 | 335 | 789,600 | 529,767 | 277 | 1,909 | |
| 今回 | 337 | 335 | 805,350 | 559,208 | 279 | 2,007 | ||
| 10月2日 (子牛市2日目) |
牝牛 | 前回 | 147 | 147 | 765,450 | 497,821 | 275 | 1,809 |
| 今回 | 125 | 123 | 647,850 | 502,335 | 274 | 1,831 | ||
| 去勢 | 前回 | 199 | 197 | 737,100 | 625,667 | 289 | 2,168 | |
| 今回 | 195 | 194 | 778,050 | 595,253 | 287 | 2,075 | ||
| 合計 | 前回 | 346 | 344 | 765,450 | 571,035 | 283 | 2,019 | |
| 今回 | 320 | 317 | 778,050 | 559,200 | 282 | 1,983 | ||
| 10月子牛市合計 | 牝牛 | 前回 | 306 | 304 | 765,450 | 475,716 | 271 | 1,753 |
| 今回 | 270 | 267 | 783,300 | 509,478 | 273 | 1,867 | ||
| 去勢 | 前回 | 378 | 375 | 789,600 | 611,442 | 287 | 2,128 | |
| 今回 | 387 | 385 | 805,350 | 593,689 | 285 | 2,080 | ||
| 合計 | 前回 | 684 | 679 | 789,600 | 550,675 | 280 | 1,965 | |
| 今回 | 657 | 652 | 805,350 | 559,204 | 280 | 1,995 | ||
| 10月3日 (成牛市) |
去勢 | 前回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今回 | 2 | 2 | 816,900 | 715,575 | 642 | 1,115 | ||
| 未経 | 前回 | 6 | 6 | 562,800 | 429,625 | 435 | 988 | |
| 今回 | 4 | 4 | 641,550 | 614,250 | 530 | 1,159 | ||
| 経産 | 前回 | 90 | 89 | 531,300 | 266,582 | 541 | 493 | |
| 今回 | 68 | 67 | 474,600 | 229,934 | 522 | 441 | ||
| 妊娠 | 前回 | 90 | 90 | 934,500 | 497,770 | 494 | 1,008 | |
| 今回 | 66 | 65 | 932,400 | 495,762 | 503 | 985 | ||
| 初妊 | 前回 | 23 | 23 | 958,650 | 762,620 | 405 | 1,883 | |
| 今回 | 38 | 38 | 1,011,150 | 810,020 | 402 | 2,016 | ||
| 合計 | 前回 | 209 | 208 | 958,650 | 426,169 | 502 | 848 | |
| 今回 | 178 | 176 | 1,011,150 | 467,608 | 491 | 953 |
811‐5463
長崎県壱岐市芦辺町国分東触706
壱岐市農業協同組合 家畜市場・畜産課
Tel 0920-45-2513 Fax 0920-45-2543